更新时间:2025-09-06 19:35:41 ip归属地:乌海,天气:晴,温度:12-29 浏览次数:1 公司名称: 中雄管业(乌海市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 410 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 齐全 |
材质 | MPP |
颜色 | 橘黄色 |
用途 | 电线护管 |
连续使用温度 | 0-55C° |
货号 | 012 |
压力 | 1.0(Mpa) |
范围 | MPP电力管,泥浆管道供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |
MPP电力管道抗高温、耐外压,适用于10KV以上高压输电线电缆排管,产品分为普通型和加强型。普通型适应于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程;加强型适用于非开挖穿越施工埋深小于4M的工程;加强型适用于非开挖穿越施工大于4M的工程。产品能够在70℃的高温环境和-30℃低温环境下,确保管体材质性质不发生改变,达到正常输电的安好性。普遍用于市政、电、煤气、自来水、热力管线、城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程及明开挖电力排管工程等项目。
MPP电力管规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
十多年的发展历程,历经坎坷,走向辉煌,脚踏实地”的奋斗与奉献,中雄管业(乌海市分公司)将励精图治,勇往直前,开拓创新,愿与 衬塑管厂家业界同行携手共进,共创中国 衬塑管厂家事业新的辉煌。